Справка о товарных остатках на отечественных сельхозмашиностроительных предприятиях.
Входящих в состав «Росагромаш»
№/пп | Предприятие | Товарные остатки | ||
19.12.08., тыс. руб. (вкл. НДС) | 29.01.09., тыс. руб. (вкл. НДС) | Изм., % | ||
1 | ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 5 946 049 | 6 342 357 | 107 |
2 | ОАО «Агромашхолдинг» | 1 986 000 | 1 986 000* | 100 |
3 | ЗАО «Петербургский тракторный завод» | 1 000 000 | 1 000 000* | 100 |
4 | ОАО «Белагромаш-сервис» | 518 436 | 560 468 | 108 |
5 | ООО «БДМ-Агро» | 505 041 | 517 978 | 103 |
6 | ЗАО «Евротехника» | 429 777 | 429 777 | 100 |
7 | ОАО «Мельинвест» | 315 120 | 421 808 | 134 |
8 | ЗАО «Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод» | 313 465 | 293 418 | 94 |
9 | ООО «Компания «Клевер» | 231 086 | 251 821 | 109 |
10 | ООО «Торговый Дом «Грязинский культиваторный завод» | 191 077 | 201 909 | 106 |
11 | ЗАО «Агротехмаш» | 150 000 | 200 000* | 133 |
12 | ОАО «Сибирский агропромышленный дом» | 168 933 | 168 933 | 100 |
13 | ОАО «Белгородский завод РИТМ» | 151 513 | 167 794 | 111 |
14 | ОАО «НПО «Сибсельмаш» | 175 148 | 159 722 | 91 |
15 | ЗАО «Белинсксельмаш» | 138 099 | 134 801 | 98 |
16 | ОАО «Бежецксельмаш» | 118 055 | 125 000 | 106 |
17 | ОАО «Корммаш» | 120 001 | 120 001 | 100 |
18 | ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш» | 114 742 | 119 716 | 104 |
19 | ОАО «Миллеровосельмаш» | 102 341 | 105 954 | 104 |
20 | ЗАО «КОЛНАГ» | 64 655 | 95 504 | 148 |
21 | ОАО «Кузембетьевский РМЗ» | 38 865 | 78 404 | 202 |
22 | ЗАО «Кировец-ЛандТехник» | 59 891 | 59 891 | 100 |
23 | ОАО «Воронежсельмаш» | 50 000* | 50 000* | 100 |
24 | ООО «НПО «Экспериментальный завод» | 47 453 | 47 453 | 100 |
25 | ОАО «РЕММАШ» | 37 046 | 39 301 | 106 |
26 | ЗАО «ОРТЕХ» | 37 329 | 37 590 | 101 |
27 | ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» | 42 064 | 36 626 | 87 |
28 | ОАО «Радиозавод» | 28 525 | 36 520 | 128 |
29 | ОАО «Татагрохимсервис» | 18 994 | 19 341 | 102 |
30 | ООО «МПК «Аграмак» | 14 210 | 14 820 | 104 |
31 | ЗАО «Завод спецмашин «Балтиец» | 10 400 | 10 400 | 100 |
32 | ОАО «Аксайкардандеталь» | 8 803 | 8 803 | 100 |
33 | ОАО «Таоспектр» | 1 074 | 1 074 | 100 |
Итого: | 13 134 192 | 13 843 185 | 105 |
* - Оценка Союза
Источник: Данные предприятий
Больше новостей в Telegram-канале Ассоциации «Росспецмаш»